|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 炭鉱ツール、オイル掘削ツール、外部六角形合金ノズル | 製品名: | 超硬ノズル |
|---|---|---|---|
| 応用: | 石油、化学およびメカニック産業 | 材料: | 炭化タングステンWC+Co |
| 表面: | 終了した | サイズ: | WLJ |
| 商品名: | 球形ボタンの穴あけ工具 | 学年: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 |
| 証明書: | ISO9001:2008 | 使用法: | 石油開発用具 |
| ハイライト: | 穴あけ工具のノズルYG15,YG15外的な六角形のノズル,穴あけ工具のノズルの機械工の企業 |
||
| モデル | MJP-CSA-2512 | モデル | MJP-CSA-2012 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 25.21 | 外径 | 20.44 |
| 全長 | 34.80 | 全長 | 30.61 |
| ねじ | 1-12UNF-2A | ねじ | 3/4-12UFN-A-2A |
| 小外径 | 22.2 | 小外径 | 16.1 |
| 長さ | 15.6 | 長さ | 11.56 |
| エンドポラス | 15.8 | エンドポラス | 12.6 |
| トランジションアーク(J) | 12.5 | トランジションアーク(J) | 12.7 |
| トランジションアーク(K) | 12.5 | トランジションアーク(K) | 12.7 |
| 孔径 (B) | |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
| 11# | 8.74 |
| 12# | 9.53 |
| 13# | 10.31 |
| 14# | 11.13 |
| 15# | 11.91 |
| 16# | 12.7 |
| 17# | 13.5 |
| 18# | 14.29 |
| 19# | 15.08 |
| 20# | 15.8 |
| 22# | 17.48 |
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808