| コーティング: | ティアルシン | 材料: | 0.6um微粒子炭化タングステン |
|---|---|---|---|
| 形: | フラット | HRC: | 55HRC |
| ヘリックス角: | / | フルート: | 2 |
| チップフルート: | 2 | 角度: | 90° |
| 切断直径: | 0.1~0.9 | フルートの長さ: | 0.2~1.8 |
| シャンクの直径: | 4 | 全長: | 50 |
| 溝角度: | 55° | 適切な材料: | 銅、合金鋼、普通鋼部品、鋳鉄 |
| 機械の互換性: | CNC 生産センター、彫刻機、CNC フライス盤 | ||
| ハイライト: | 55-Degree Straight Groove Tungsten Carbide End Mill,nACo4 Coating Tungsten Carbide End Mill,0.6um fine-grained tungsten carbide End Mill |
||
High-performance solid end mill designed for CNC machining centers, optimized for steel and aluminum alloy applications.
| Flutes | 2 |
| Chip Flute | 2 |
| Coating | TiALSiN |
| Shape | Drill |
| Angle | 90° |
| HRC | 65° |
| Number of Flutes | Cutting Diameter (d) | Flute Length (l) | Shank Diameter (D) | Overall Length (L) |
|---|---|---|---|---|
| Double blade | 0.1 | 0.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.5 | 1 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 |
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808