|
商品の詳細:
|
| 製品名: | Pdcの穴あけ工具のノズル | 応用: | 石油、化学薬品および機械工Idustry |
|---|---|---|---|
| 材料: | 炭化タングステンWC+Co | サイズ: | cusotmized |
| タイプ: | クロススロット合金ノズル | 商品名: | 球形ボタンの穴あけ工具 |
| 学年: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 | 証明書: | ISO9001:2015 |
| 使用法: | 石油開発用具 | ポート: | 上海/シンセン |
| ハイライト: | 超硬合金のノズルYG8 YG15,炭化物の穴あけ工具ノズルYG11,石油の超硬合金のノズル |
||
| 製品名 | カービッドドリルビットのノズル |
|---|---|
| ブランド | KEDEL |
| モデル | カスタマイズ |
| タイプ | 交差口/内六角形/外六角形/五角形/三角形/内六角形 |
| 材料 | 100% 純タングランカービッド |
| グレード | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| 使用 | ドリルビット |
| MOQ | 10個 |
| モデル | 孔径 (B) | ||
|---|---|---|---|
| MJP-LJA-2712 | 09# | 7.14 | |
| 外径 (A) | 27.00 | 10# | 7.95 |
| 総長さ (C) | 25.40 | 11# | 8.74 |
| 糸 (M) | 1 1/16 "-12UNF-2A | 12# | 9.53 |
| 小外径 (D) | 21.92 | 13# | 10.31 |
| 長さ (L) | 4.75 | 14# | 11.13 |
| 内部の穴 (E) | 18 | 15# | 11.91 |
| 切断角 (F*G) | 0.67*30° | 16# | 12.7 |
| 移行弧 (J) | 12.7 | 17# | 13.5 |
| トランジションアーチ (K) | 5 | 18# | 14.29 |
| - | - | 19# | 15.08 |
| - | - | 20# | 15.8 |
| - | - | 22# | 17.48 |
1取引会社か製造会社ですか?
A: 私たちはメーカーです.
2オーダーメイド製品を作っていますか?
A: はい,私たちはしばしばカスタマイズされた製品を作ります.
3試料は無料ですか?
A: 私たちは無料のサンプルを提供できますが,貨物料金を支払う必要はありません.
4配達時間はどれくらいですか?
A: 一般に,株がある場合 1-5 日,製品がカスタマイズされている場合 30 日です.
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808