|
商品の詳細:
|
| タイプ: | フランジュ、スリーブ | 材料: | 炭化物 |
|---|---|---|---|
| 製品名: | China Minjiang Guide Bushing Polishing Carbide Collar Bushings | 応用: | オイルポンプ |
| 製品材料: | 100%元のタングステンカブライド | 仕上げ: | 磨きました |
| サイズ: | カスタマイズ | ブッシュタイプ: | チューブ |
| 学年: | YG8C、YK05、等 | 証明書: | ISO9001:2008 |
| 特徴: | 耐摩耗性 | ポート: | 上海/シンセン |
| ハイライト: | Kedelの炭化物のドリル ガイドのブッシュ,つばが付いている油ポンプのブッシュ,磨くドリル ガイドのブッシュ |
||
| モデル | 仕様 | D | D1 | d | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP-ZGA-101 | 0016 | 16.0 | 13.9 | 10.32 | 50.8 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0014 | 16.0 | 13.9 | 10.32 | 76.2 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0019 | 17.0 | 15.1 | 10.00 | 49.4 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0018 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 25.4 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0020 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 38.1 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0021 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0022 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0023 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0024 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.5 | 2.87 |
| MJP-ZGA-101 | 0025 | 23.4 | 21.0 | 15.00 | 61.0 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0026 | 23.4 | 21.0 | 14.8 | 53 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0027 | 23.4 | 21.0 | 14.8 | 61.0 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0028 | 24 | 21.0 | 16.0 | 61.0 | 11 |
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808