| 表面: | 光沢 | 電源: | 電気 |
|---|---|---|---|
| エンジンタイプ: | 電気 | 製品名: | 炭化タングステンボタン |
| 材料: | 100% 純粋なタングステンカーバイド粉末 | アドバンテージ: | 高い耐摩耗性 |
| サイズ: | 顧客が必要です | パッキング: | プラスチック箱とビニール袋 |
| アプリケーションマシン: | ビット&ドリル | 形: | 円筒形 |
| 学年: | YG8/YG9C/YG11C | Moq: | 5個 |
| 色: | 黒 | ||
| ハイライト: | セメントカーバイド合金半球ボタン,オイルドリルビット用半球ボタン,YG11 セメント化カービッドボタン |
||
| グレード | 組成 (重量 %) | 物理 的 な 特質 | 粒の大きさ (μm) |
|---|---|---|---|
| トイレのタック | 密度はg/cm3 (±0.1) 硬さHRA (±0.5) TRS Mpa (±min) 毛孔度はA/B/C | ||
| KD115/YG6X | 935、6、0、05 | 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 | 0.6-08 |
| KD335/YG10X | 8910 分の5 分の55 | 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 | 0.6-08 |
| KG6/YG6 | 946.0 6.0 - - - - | 14.90 / 90.5 / 2500 / A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG8/YG8 | 928.0 8.0 8.0 8.0 8.0 | 14.75 ∙ 90.0 ∙ 3200 A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG9/YG9 | 919.0 9.0 - - | 14.60 89.0 3200 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG9C/YG9C | 919.0 9.0 - - | 14.60 ∙ 88.0 ∙ 3200 ∙ A02/B00/C00 | 1.6-24 |
| KG10/KG10 | 9010個 10個 10個 | 14.50 / 88.5 / 3200 / A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG11/YG11 | 8911.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 | 14.35 89.0 3200 A02/B00/C00 A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG11C/YG11C | 8911.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 | 14.40 / 87.5 / 3000 / A02/B00/C00 | 1.6-24 |
| KG13/YG13 | 8713.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13 | 14.20 88.7 3500 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG13C/YG13C | 8713.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13 | 14.20 87.0 3500 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 | 1.6-24 |
| KG15/YG15 | 8515.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 | 1410 ∙ 87.5 3500 A02/B00/C00 A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG15C/YG15C | 8515.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 | 14.00 86.5 3500 A02/B00/C00 | 1.6-24 |
| KD118/YG8X | 91オーケストラがやってくれたのは | 14.50 93.6 3800 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 | 0.4-0 だった6 |
| KD338/YG12X | 8812.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12 | 14.10 92.8 2200 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 | 0.4-0 だった6 |
| KD25/P25 | 77.4 8.5 6.5 6. ありがとうございました0 | 12.60 91.8 2200 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 | 1.0-16 |
| KD35/P35 | 692 10 5 5 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 98 | 12.70 91.1 2500 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 | 1.0-16 |
| KD10/M10 | 834 7 0 4 5 4 4 4 40 | 13.25 93.0 2000 A02/B00/C00 | 0.8-12 |
| KD20/M20 | 798.0 8.0 7.4 3. そして38 | 12.33 92.1 2200 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 A02/B00/C00 | 0.8-12 |
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808