材料: | 100% 純粋なタングステンカーバイド粉末 | 形: | 円筒形 |
---|---|---|---|
表面: | 光沢 | 色: | 黒 |
学年: | YG8/YG9C/YG11C | 密度: | 14.90 g/cm³ |
硬度: | 93.0 hra | TRS: | 2700 MPa |
気孔率: | A02/B00/C00 | 穀物サイズ: | 0.6-0.8μm |
気孔の直径: | 7.14-12.7 mm | WC構成: | 93.5% |
Ni 構成: | 6.0% | TAC構成: | 0.5% |
電源: | 電気 | ||
ハイライト: | YG8グレードのウルグメンカービッドノズル,PDCビット タングステンカーバイドノズル,12.7mm 孔径 ウルグメントカービッドノズル |
属性 | 価値 |
---|---|
表面 | 輝く |
電力源 | 電気 |
製品名 | ワルフタンカービッドノズル |
材料 | 100%純タングランカービッド粉末 |
利点 | 高耐磨性 |
サイズ | 顧客が必要 |
梱包 | プラスチックボックス |
応用機械 | PDC ビット |
形状 | 円筒形 |
グレード | YG8/YG9C/YG11C |
MOQ | 5 枚 |
色 | ブラック |
グレード | 組成 (重量 %) | トイレ | ニ | ティ | タック | 密度 g/cm3 (±0.1) | 硬さ HRA (±0.5) | TRS Mpa (分) | 毛孔性 | 粒の大きさ (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-08 |
違う 違う | 孔径 (MM) |
---|---|
09# | 7.14 |
10# | 7.95 |
11# | 8.74 |
12# | 9.53 |
13# | 10.31 |
14# | 11.13 |
15# | 11.91 |
16# | 12.7 |
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808