表面: | 光沢 | 電源: | 電気 |
---|---|---|---|
材料: | 炭化タングステンおよびコバルト | 合金の指定: | yg8、yg6、yg6x、yg9c、yg11c、yg13c |
形: | 円筒形 | 色: | 黒い合金 |
密度: | 14.90 g/cm³(yg6x) | 硬度: | 93.0 hra(yg6x) |
TRS: | 2700 MPA(YG6X) | 気孔率: | A02/B00/C00 |
穀物サイズ: | 0.6-0.8μm(Yg6x) | 玉直径: | 5/8インチ~2-1/4インチ |
シートの高さ: | 12.7 mm | シート外径: | 20.14mm~78.03mm |
座席ID: | 11.68mm~45.47mm | ||
ハイライト: | YG8合金タングステンカーバイドボールバルブ,YG6合金タングステンカーバイドバルブ,YG6X合金カーバイドバルブ |
紙製造,水保全,電力,鉄鋼産業の長距離パイプライン用に設計された高性能ボールバルブ.
グレード | 組成 (重量 %) | 物理 的 な 特質 | 粒の大きさ (μm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トイレ | ニ | ティ | タック | 密度 g/cm3 (±0.1) | 硬さ HRA (±0.5) | TRS Mpa (分) | 毛孔性 A/B/C | ||
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-08 |
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-08 |
KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-16 |
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-16 |
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-16 |
KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-24 |
KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-16 |
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-16 |
KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-24 |
KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-16 |
KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-24 |
KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-16 |
KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-24 |
KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0 だった6 |
KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0 だった6 |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-16 |
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-16 |
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-12 |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-12 |
注: お客様の図面または実際のサンプルに応じてカスタマイズできます.
API タイプ/シンボル | V11-106 について | V11〜125 | V11-150 | V11-175 について | V11-200 | V11-225 | V11〜250 | V11-375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボール-D (mm) | 5/8インチ 1588 | 3/4インチ 1905 | 15/16" 2383 | 1 1/8インチ 2858 | 1 1/8インチ 2858 | 1~3/8インチ 3493 | 12/3インチ 4288 | 2 - 4 インチ 5715 |
座席-H (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
シート-OD (mm) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.57 | 43.69 | 51.05 | 78.03 |
シートID (mm) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 45.47 |
R | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
チェンデューのケデル・テクノロジー・株式会社での 旅において あなたとの出会いは 名誉です選択肢の多くの中でここで立ち止まる事が 私たちの最大の支持と認識であることを 私たちはよく知っていますあなたの満足は私たちの絶え間ない追求です そして,すべての肯定的なレビューと再購入は,私たちを前進させ続ける動機です.
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808