| 材料: | 100%バージンタングステンカーバイド | 合金の指定: | yg8、yg6、yg6x、yg9c、yg11c、yg13c |
|---|---|---|---|
| 表面: | 光沢 | 形: | 薄片状 |
| 電源: | 電気 | エンジンタイプ: | 電気 |
| 密度: | 14.75 g/cm3 | 硬度: | 90.0HRA |
| TRS: | 3200MPa | 気孔率: | A02/B00/C00 |
| 穀物サイズ: | 1.2~1.6μm | WC構成: | 92.0% |
| Ni 構成: | 8. 0% | サイズ: | カスタマイズ |
| Moq: | 5個 | ||
| ハイライト: | 硬度YG8タングステンカーバイドろう付けチップ,100% 純タングメン・カービッド 石切断刃,高圧縮耐性カービッド尖端と挿入物 |
||
| グレード | 組成(重量%) | 物理的特性 | 粒度(μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | 密度 g/cm³(±0.1) | 硬度 HRA(±0.5) | TRS Mpa(最小) | 気孔率 A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
A:特定の材料要件、正確な寸法、公差と異なるモデルの数量を含む図面をご提供ください。これにより、より正確な見積もりを提供できます。
A:原材料の製造から、完成品の研削、洗浄、梱包まで、検査プロセスを設けています。各プロセスにもサンプリング検査があります。前のプロセスで製品が不合格の場合、2番目のプロセスに入ることはありません。完成品の品質を保証します。
A:在庫がある製品は、直接出荷できます。カスタマイズされた製品の場合、製品加工の難易度に基づいて具体的な判断を行います。通常、非標準製品の生産には20〜25日かかります。
A:電信送金、L/C、ALIPAY、WEST UNION、PAYPALを受け付けています。標準製品は出荷前に100%支払いが必要で、非標準製品は生産前に50%、出荷前に50%です。
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808
総格付け
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー