| 材料組成: | 炭化タングステンおよびコバルト | 合金の指定: | yg8、yg6、yg6x、yg9c、yg11c、yg13c |
|---|---|---|---|
| 表面仕上げ: | 光沢 | 形: | ストリップ |
| 密度の範囲: | 12.00-14.90 g/cm³ | 硬度範囲: | 86.5-93.6 HRA |
| TRS範囲: | 2000-3800 MPA | 気孔率: | A02/B00/C00 |
| 穀物サイズ: | 0.4-2.4μm | 直径範囲: | 1.5~32mm |
| 直径の許容: | ±0.5_+0.4 mm (未研磨)、h6 (精密研磨) | 長さ: | 310/330mm |
| 長さの許容: | +2_+6 mm (非研磨)、±2_+6 mm (精密研磨) | WCコンテンツ: | 69.2-94.0% |
| NIの内容: | 6.0-15.0% | ||
| ハイライト: | パーソナライズされたサイズ タングメンカービッド棒,高耐磨性ウルガムカービッド棒,YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C ウルグメンカービッド棒 |
||
高性能のウランカービッド合金棒は 耐久性のある採掘道具や 掘削設備や 極端な条件に耐えられる岩石掘削部品を 製造するために 特別に設計されています
| グレード | 組成 (重量 %) | トイレ | ニ | ティ | タック | 密度 g/cm3 (±0.1) | 硬さ HRA (±0.5) | TRS Mpa (分) | 毛孔性 A/B/C | 粒の大きさ (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-08 | |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-08 | |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-16 | |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-16 | |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-16 | |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-24 | |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-16 | |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-16 | |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-24 | |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-16 | |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-24 | |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-16 | |
| KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-24 | |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0 だった6 | |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 420092.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0 だった6 | |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-16 | |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-16 | |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-12 | |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-12 |
| D (mm) | 許容性 | L (ミリ) | 許容性 |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0.5_+04 | 310/330 | +2_+6 |
| D (mm) | 許容性 | L (ミリ) | 許容性 |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2_+6 |
チェンデューのケデル・テクノロジー・株式会社では お客様との交流を 尊敬しています鉱山アプリケーションのための私たちのウルフスタンカービッド合金ソリューションへの信頼に感謝します.
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808