| フルート数: | 4フルート | 材料: | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 穀物サイズ: | 0.6um | 形: | 内部R |
| コーティング: | ナコ4 | 硬さ HRC: | 55HRC |
| ヘリックス角: | 指定されていない | 切断直径: | D4~D16 |
| ボールノーズ半径: | R0.5~R7 | 全長: | 50~75mm |
| 角度: | 35° | 適切な材料: | 銅、合金鋼、普通鋼部品、鋳鉄 |
| フルートタイプ: | 二重刃 | 色: | Slivery |
| 内径: | 55度 | ||
| ハイライト: | 内R55度 タングステンカーバイドエンドミル,nACo4 コーティング・カービッド・エンド・ミル,0.6um微細粒タングステンカーバイドエンドミル |
||
| フルート | 2 |
| チップフルート | 2 |
| コーティング | nACo4 |
| 形状 | フラット |
| 角度 | 35° |
| HRC | 55° |
| フルート数 | 切削直径 (d) | ボールノーズ半径 (R) | 全長 (L) |
|---|---|---|---|
| ダブルブレード | D4 | R0.5 | 50 |
| ダブルブレード | D4 | R0.75 | 50 |
| ダブルブレード | D4 | R1 | 50 |
| ダブルブレード | D6 | R1.5 | 50 |
| ダブルブレード | D6 | R2 | 50 |
| ダブルブレード | D6 | R2.5 | 50 |
| ダブルブレード | D8 | R3 | 60 |
| ダブルブレード | D10 | R4 | 60 |
| ダブルブレード | D12 | R5 | 60 |
| ダブルブレード | D14 | R6 | 75 |
| ダブルブレード | D16 | R7 | 75 |
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808