| 材料: | 0.6um微粒子炭化タングステン | コーティング: | ナコ4 |
|---|---|---|---|
| フルート数: | 2 | 形: | フラット |
| ヘリックス角: | 35° | 硬さ HRC: | 55 |
| 切断直径: | 1-20mm | フルートの長さ: | 3-80mm |
| シャンクの直径: | 3-20mm | 全長: | 50-150mm |
| 適切な材料: | 銅、合金鋼、普通鋼部品、鋳鉄 | チップフルート: | 2 |
| 角度: | 35° | 色: | Slivery |
| 穀物サイズ: | 0.6um | ||
| ハイライト: | 55度キーウェイカットカービッドエンドミール,nACo4コーティングタングステンカーバイドエンドミル,平底炭化物末端ミール |
||
| フルート数 | 切削直径 (d) | フルート長 (l) | シャンク径 (D) | 全長 (L) |
|---|---|---|---|---|
| ダブルブレード | 1 | 3 | 4 | 50 |
| ダブルブレード | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| ダブルブレード | 2 | 6 | 4 | 50 |
| ダブルブレード | 2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
| ダブルブレード | 3 | 9 | 3 | 50 |
| ダブルブレード | 3 | 9 | 4 | 50 |
| ダブルブレード | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| ダブルブレード | 4 | 12 | 4 | 50 |
| ダブルブレード | 5 | 13 | 5 | 50 |
| ダブルブレード | 5 | 13 | 6 | 50 |
| ダブルブレード | 6 | 15 | 6 | 50 |
| ダブルブレード | 8 | 20 | 8 | 60 |
| ダブルブレード | 10 | 25 | 10 | 75 |
| ダブルブレード | 12 | 30 | 12 | 75 |
| ダブルブレード | 14 | 45 | 14 | 100 |
| ダブルブレード | 16 | 45 | 16 | 100 |
| ダブルブレード | 18 | 45 | 18 | 100 |
| ダブルブレード | 20 | 45 | 20 | 100 |
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808