フルート数: | 2 | 材料: | 0.6um微粒子炭化タングステン |
---|---|---|---|
コーティング: | ナコ4 | 形: | ボール |
ヘリックス角: | 35° | 硬さ HRC: | 60 |
ボールノーズ半径: | R0.1~R0.45 | シャンクの直径: | 4 |
全長: | 50 | チップフルート: | 2 |
適切な材料: | 鋳鉄、銅合金、普通鋼部品、彫刻刀鋼 | 色: | Slivery |
フルートタイプ: | 二重刃 | 角度: | 35° |
穀物サイズ: | 0.6um | ||
ハイライト: | 60° Angles Ball End Mill,nACo4 Coating Tungsten Carbide End Mill,Micro Diameter Carbide Ball Nose Mill |
Parameter | Value |
---|---|
Flutes | 2 |
Chip Flute | 2 |
Coating | nACo4 |
Shape | Ball |
Angle | 35° |
HRC | 60° |
Number of Flutes | Ball Nose Radius (R) | Shank Diameter (D) | Overall Length (L) |
---|---|---|---|
Double blade | R0.2 | 4 | 50 |
Double blade | R0.3 | 4 | 50 |
Double blade | R0.4 | 4 | 50 |
Double blade | R0.15 | 4 | 50 |
Double blade | R0.25 | 4 | 50 |
Double blade | R0.35 | 4 | 50 |
Double blade | R0.45 | 4 | 50 |
Double blade | R0.1 | 4 | 50 |
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808