| 材料組成: | 炭化タングステンおよびコバルト | 合金の指定: | yg8、yg6、yg6x、yg9c、yg11c、yg13c |
|---|---|---|---|
| 表面仕上げ: | 光沢 | 形: | 円筒形 |
| 密度の範囲: | 12.00-14.90 g/cm³ | 硬度範囲: | 86.5-93.6 HRA |
| TRS範囲: | 2000~4200MPa | 穀物サイズ: | 0.4-2.4μm |
| 気孔率: | A02/B00/C00 | 直径範囲: | 1.5~32mm |
| 直径の許容: | ±0.5_+0.4 mm (未研磨)、h6 (精密研磨) | 長さ範囲: | 310~330mm |
| 長さの許容: | +2_+6 mm (非研磨)、±2_+6 mm (精密研磨) | 最小注文: | 5個 |
| 電源: | 電気 | ||
| ハイライト: | YG8 ワルフタンカービッド棒,YG6 セメント化カービッド棒,YG6X 硬合金棒 |
||
ドリルビットやフライスカッター製造用の高硬度で耐摩耗性のタングステンカーバイド合金ロッド。カスタム仕様も利用可能。
| グレード | 組成(重量%) | WC | Ni | Ti | TaC | 密度 g/cm³(±0.1) | 硬度 HRA(±0.5) | TRS Mpa(最小) | 気孔率 A/B/C | 粒度(µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| 未研磨ロッド | 精密研磨ロッド | ||
|---|---|---|---|
| D (mm) | 許容差 | D (mm) | 許容差 |
| 1.5-32 | ±0.5/+0.4 | 1.5-32 | h6 |
| L (mm) | 許容差 | L (mm) | 許容差 |
| 310/330 | +2/+6 | 310/330 | ±2/+6 |
注:お客様の図面または実際のサンプルに基づいてカスタマイズ可能
成都のKedel Technology Co., Ltd.では、高品質のタングステンカーバイド製品を提供することに尽力しています。お客様の満足は私たちの絶え間ない追求であり、すべての肯定的なレビューと再購入は、私たちが前進し続けるための原動力です。
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808