| 材料組成: | 炭化タングステンおよびコバルト | 合金の指定: | yg8、yg6、yg6x、yg9c、yg11c、yg13c |
|---|---|---|---|
| 表面仕上げ: | 光沢 | 形: | 円筒形 |
| 密度の範囲: | 12.00-14.90 g/cm³ | 硬度範囲: | 86.5-93.6 HRA |
| TRS範囲: | 2000~4200MPa | 穀物サイズ: | 0.4-2.4μm |
| 気孔率: | A02/B00/C00 | 直径範囲: | 1.5~32mm |
| 直径の許容: | ±0.5~h6 | 長さ: | 310/330mm |
| 長さの許容: | +2~±6mm | 電源: | 電気 |
| エンジンの種類: | 電気 | ||
| ハイライト: | カスタマイズされたサイズのタングステンカーバイドロッド,高硬度セメント化カービッド棒,YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C 超硬合金ロッド |
||
ドリルビットやフライスカッターの製造用に設計された、高硬度で耐摩耗性のタングステンカーバイド合金ロッド。
| 学年 | 組成(重量%) | 物理的特性 | 粒径(μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トイレ | ニ | ティ | TaC | 密度 g/cm3 (±0.1) | 硬度HRA(±0.5) | TRSMPa(分) | 気孔率 A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6~0.8 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6~0.8 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2~1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2~1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2~1.6 |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6~2.4 |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2~1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2~1.6 |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6~2.4 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2~1.6 |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6~2.4 |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2~1.6 |
| KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6~2.4 |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4~0.6 |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4~0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0~1.6 |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0~1.6 |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000年 | A02/B00/C00 | 0.8~1.2 |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8~1.2 |
| D(mm) | 許容範囲 | 長さ(mm) | 許容範囲 |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0.5/+0.4 | 310/330 | +2/+6 |
| D(mm) | 許容範囲 | 長さ(mm) | 許容範囲 |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2/+6 |
A 特定の材料要件、正確な寸法、およびさまざまなモデルの公差と数量を含む図面を提供してください。これにより、より正確な見積もりを提供できるようになります。
A 原材料の製造から完成品の研磨、洗浄、梱包までの検査工程を行っております。各工程では抜き取り検査も行っております。前工程で不合格の製品は第二工程には入りません。完成品の品質を確保します。
A 在庫が多い商品に関しては、直送が可能です。特注品の場合は、製品加工の難易度に応じて具体的に判断させていただきます。通常、非標準製品の生産には 20 ~ 25 日かかります。
A 電信送金、L/C、ALIPAY、WEST UNION、PAYPALを受け入れます。標準製品の場合は出荷前に100%、非標準製品の場合は生産前に50%、出荷前に50%の支払いが必要です。
成都の Kedel Technology Co., Ltd. での私たちの旅では、お客様との出会いがすべて私たちの名誉です。たくさんの選択肢の中からここに立ち寄ることができることが、私たちの最大のサポートであり、評価であることを私たちはよく知っています。お客様のご満足が私たちの絶え間ない追求であり、すべての肯定的なレビューと再購入が私たちが前進し続ける原動力です。
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808
総格付け
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー