|
商品の詳細:
|
| 材料: | セメントで接合されていた合金 | 学年: | YG10X |
|---|---|---|---|
| 表面: | 磨きました | サイズ: | 6mm*3000mm |
| 特徴: | Antiust \耐久 | Moq: | 10個のPC |
| プロダクト技術: | HIPは焼結した | サービス: | OEM、ODM |
| ハイライト: | ODMの炭化タングステン棒,33cmの地上の炭化物の棒,30cmの炭化物の丸棒 |
||
焼結仕上げソリッド超硬合金ロッド 長さ300~330mm
当社の厳格な生産プロセスは、一貫して高品質を保証します。
| グレード | ISOグレード | 粒度 (um) | バインダー | 密度 (g/cm³) | 硬度 (HV30) | 硬度 (HRA) | T.R.S (N/m㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD10F | K05-K10 | 0.4 | 6 | 14.9 | 1950 | 93.0 | 2800 |
| KD10M | K05-K10 | 1.2 | 6 | 14.8 | 1510 | 91.0 | 2600 |
| KD15 | K10-K20 | 0.8 | 8 | 14.6 | 1610 | 92.0 | 3000 |
| KD20(YG10X) | K20-K30 | 0.8 | 10 | 14.4 | 1610 | 92.0 | 3800 |
| KD20F(YL10.2) | K20-K30 | 0.6 | 10 | 14.5 | 1570 | 91.5 | 3600 |
| KD25UF | K30-K40 | 0.4 | 12 | 14.2 | 1610 | 92.0 | 4000 |
| KD30M | K30-K40 | 1.5 | 15 | 14.2 | 1150 | 87.5 | 3200 |
コンタクトパーソン: Mrs. Lilian
電話番号: +86 159 280 92745
ファックス: 86-028-67230808